プログラム
| 10:00〜10:10 | 開会の挨拶 |
| 10:10〜11:00 | 基調講演 「災害被害軽減のための地盤情報の共有化と活用」 福和伸夫(名古屋大学教授) |
| 11:00〜11:50 | 「統合化地下構造データベースの構築とその利活用に向けて」 藤原広行(防災科学技術研究所) |
| 11:50〜13:00 | 昼食休憩 |
| 【 研究プロジェクト“統合化地下構造データベースの構築” 】 | |
| <<基礎データベース関連>> | |
| 13:00〜13:50 | 「首都圏の地質地盤情報データベースと三次元モデルの構築」 木村克己(産業技術総合研究所) |
| <<システム開発関連>> | |
| 13:50〜14:15 | 「統合化地下構造データベースのための分散管理型システムの開発」 大井昌弘(防災科学技術研究所) |
| 14:15〜14:35 | 「地質情報データベースの統合と新たなウェブサービス」 村田泰章(産業技術総合研究所) |
| 14:35〜14:55 | 「電子国土を利用した地盤情報の表示・検索システムの開発」 倉橋稔幸(土木研究所) |
| 14:55〜15:15 | 「表層地盤の電子地盤図作成について」 三村衛(地盤工学会) |
| 15:15〜15:30 | 休憩 |
| <<アンケート集計報告>> | |
| 15:30〜15:45 | 「自治体におけるデータベース整備の現状」 後藤信男(防災科学技術研究所) |
| <<データベースの利活用関連>> | |
| 15:45〜16:00 | 「詳細地震動マップへの活用」 翠川三郎(東京工業大学) |
| 16:00〜16:15 | 「ボーリング柱状図のインターネット公開」 松村真人(東京都土木技術センター) |
| 16:15〜16:30 | 「千葉県の浅層地盤モデルの作成=千葉県地震被害想定調査=」 浅尾一己(千葉県消防地震防災課) |
| 16:30〜16:45 | 「地盤情報の整備・公開の傾向と新ビジネス」 中田文雄((社)全国地質調査業協会連合会 情報化委員長) |
| 16:45〜17:00 | 「全国1次地下構造モデル構築の現状」 纐纈一起(東京大学地震研究所) |
| 17:00 | 閉会 |
| 17:30〜 | 懇親会 |
[ ページ先頭へ ]